logo
Changzhou Zhihua Bearings Co., Ltd.
이메일 info@czhbearings.com 전화 86-0519-86382158
> 상품 > 방사선 바늘 롤러 및 케이지 조립 >
K형 래디얼 니들 롤러 및 케이지 어셈블리
  • K형 래디얼 니들 롤러 및 케이지 어셈블리

K형 래디얼 니들 롤러 및 케이지 어셈블리

Model Number K
제품 세부 사항
WhatsApp:
8615851979614
Email:
Info@czhbearings.com
강조하다: 

인치 방사선 바늘 롤러와 케이지 조립

,

방사선 바늘 롤러와 케이지 조립기 연결

,

인치 시리즈 바늘 롤러 및 케이지 집합

지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
50-2000
포장 세부 사항
산업용 포장 / 단일 포장
배달 시간
5-30 일로 일합니다
지불 조건
T/T
제품 설명

K 타입 방사형 바늘 롤러 및 CAE 어셈블리

 

인치 시리즈

연결로드 애플리케이션을위한 방사형 바늘 롤러 및 케이지 어셈블리크랭크 핀 또는 큰 끝, 손목 핀 또는 작은 끝의 두 가지 베어링 위치가 있습니다.

크랭크 핀 위치에서는 원심력, 내부 힘, 가속 및 높은 회전 속도로 인해 심각한 작동 조건이있을 수 있으며, 특수 방사형 바늘 롤러 및 케이지 어셈블리를 사용해야합니다.

마찬가지로, 손목 핀 위치에서 왕복 관성 하중 및 높은 진동 속도는 특수 케이지 설계의 사용을 지시합니다.

 

샤프트 직경 (mm) 베어링 지정   경계 치수 기본 부하 등급 제한 속도
대량의
현재 코드 원본 코드 대략 FW ew 기원전 동적 공전 기름
 
g mm N RPM
3 K3x5x7tn   0.3 3 5 7 1.54 1.29 50000
K3x5x9tn   0.4 3 5 9 1.71 1.48  
K3x6x7tn   0.4 3 6 7 1.43 0.97 47000
4 K4x7x7tn   0.5 4 7 7 2.33 1.84 43000
K4x7x10tn   0.7 4 7 10 2.35 1.92 39000
5 K5x8x8tn 29241/5 0.7 5 8 8 2300 1880 37000
K5x8x10tn 39241/5 0.9 5 8 10 2800 2450 37000
6 K6x9x8tn 29241/6 0.8 6 9 8 25600 2240 35000
K6x9x10tn 39241/6 1 6 9 10 3300 3100 35000
K6x10x13tn 19241/6 1.3 6 10 13 3500 2800 33000
7 K7x10x8tn 29241/7 0.9 7 10 8 2750 2550 32000
K7X10X10TN 39241/7 1.1 7 10 10 3350 3400 32000
8 K8x11x8tn 29241/8 1.1 8 11 8 3000 2900 30000
K8x11x10tn 39241/8 1.7 8 11 10 3830 3950 30000
K8X11X13TN 49241/8 1.8 8 11 13 5000 5700 30000
K8x12x10tn 29242/8 1.3 8 12 10 4900 4600 30000
9 K9X12X10TN 39241/9 1.5 9 12 10 4200 4700 30000
K9X12X13TN 19241/9 1.9 9 12 13 5500 6700 30000
10 K10X13X10TN 39241/10 1.6 10 13 10 4500 5250 27000
K10X13X13TN 39241/10 2.1 10 13 13 6000 7600 27000
K10X13X16TN   2.2 10 13 16 6300 7800 27000
K10X14X10TN 29242/10 2.9 10 14 10 7000 7900 27000
K10X14X13TN 10 월 22 일 4.3 10 14 13 8000 9100 26000
K10x16x12tn 19244/10 3.7 10 16 12 7000 9300 27000
12 K12x15x9tn   2.7 12 15 9 4120 5210 25000
K12x15x10tn 39241/12 1.9 12 15 10 4320 5730 25000
K12x15x13tn 49241/12 2.4 12 15 13 6000 8100 25000
K12x16x8tn 19242/12 2.9 12 16 8 1200 4700 25000
K12x16x10tn 29242/12 3.4 12 16 10 6000 6900 25000
K12x16x13tn 39242/12 3.8 12 16 13 7900 9200 25000
K12X17X13TN 59242/12 4.4 12 17 13 9300 10000 24000
K12x18x12tn 19244/12 5 12 18 12 9800 8000 24000
K12x15x20TN K12x15x20TN 3.8 12 15 20 8200 12000 25000
14 K14X17X10   4 14 17 10 5100 6800 23000
K14X17X17   6.8 14 17 17 9300 14000 23000
K14X18X10 29242/14 4.8 14 18 10 6800 8300 23000
K14X18X13 39242/14 6.3 14 18 13 8100 9800 23000
K14x18x14   6.8 14 18 14 9200 12000 23000
K14x18x15 49242/14 7.3 14 18 15 10000 13000 23000
14 K14X18X17 59242/14 8.1 14 18 17 10500 13900 23000
K14X20X12 19243/14 8.6 14 20 12 9900 10500 22000
K15x18x14   5.3 15 18 14 7500 11000 23000
15 K15x18x17   6.4 15 18 17 9600 15900 23000
K15X19X10 29242/15 5.1 15 19 10 7200 9000 22000
K15X19X13 39241/15 7 15 19 13 8300 9800 22000
K15X19X17 59241/15 8.8 15 19 17 10300 15000 22000
K15X19X24 ZW 79241/15 10.5 15 19 24 12800 20100 22000
K15x22x13 29242/15 8.9 15 22 13 9700 11000 22000
K15x22x12 19243/15 10 15 22 12 10000 13000 22000
K15x21x15 39242/15 13 15 21 15 13800 16000 22000
K15x21X21   18.2 15 21 21 18000 24000 22000
16 K16x20X10 29241/16 5.7 16 20 10 7600 9700 22000
K16x20X13 39241/16 7.1 16 20 13 8700 11300 22000
K16x20X17 59241/16 9.2 16 20 17 11200 16300 22000
K16X21X10 19242/16 3.7 16 21 10 9000 12000 22000
K16X22X12 19243/16 10.4 16 22 12 11000 12000 21000
K16X22X13   11.9 16 22 13 12000 13400 21000
K16X22X16   13.7 16 22 16 14300 17000 21000
K16X22X20 49243/16 16.7 16 22 20 18000 22300 21000
K16X23X14 19244/16 20 16 23 14 19000 21000 19000
K16X24X20 19245/16 24.9 16 24 20 21100 23000 20000
17 K17X21X10 29241/17 5.6 17 21 10 7900 10100 21000
K17X21X13 39241/17 7.5 17 21 13 10000 14100 21000
K17X21X17 59241/17 9.5 17 21 17 12000 17400 21000
K17X23X14 29243/17 11.5 17 23 14 11000 15000 21000
18 K18X22X10 29241/18 6.1 18 22 10 8200 9900 20000
K18X22X13 39241/18 7.7 18 22 13 9000 12100 20000
K18X22X17 59241/18 10.8 18 22 17 11900 17600 20000
K18x24x12 19243/18 11.6 18 24 12 11200 12900 20000
K18x24x13   12.6 18 24 13 12900 14900 20000
K18x24x13.5   13 18 24 13.5 12900 14900 20000
K18X24X20 49243/18 19 18 24 20 20000 26500 20000
K18x25x14   14.9 18 25 14 16500 18800 20000
K18x25x22   24.3 18 25 22 22900 28400 20000
K18x26x14   19 18 26 14 18000 20000 18000
K18x28x16 19244/18 24 18 28 16 19000 18400 19000
19 K19X23X13   8.2 19 23 13 9300 13000 20000
K19X23X17   11.1 19 23 17 12000 18600 20000
20 K20X24X10 29241/20 6.5 20 24 10 8700 12100 19000
K20X24X12   8 20 24 12 9600 13800 19000
K20X24X13 39241/20 8.9 20 24 13 9600 13800 19000
K20X24X17 59241/20 11.2 20 24 17 12400 20000 19000
K20X26X12 19243/20 13.2 20 26 12 13100 15700 19000
K20X26X16 K9249/20 17.5 20 26 16 18000 25000 18500
K20X26X17 39243/20 18.2 20 26 17 18700 25500 19000
K20X26X20 49243/20 22 20 26 20 20600 28500 19000
K20X28X20 19245/20 26.8 20 28 20 23400 28000 18000
K20X28X25 29245/20 36.2 20 28 25 30000 28500 18000
K20X30X30 39245/20 56 20 30 30 35000 41000 18000
21 K21X25X13   9 21 25 13 9600 14500 19000
K21X25X17   12 21 25 17 12800 21000 19000
22 K22X26X10 29241/22 7.1 22 26 10 8700 12900 18000
K22X26X13 39241/22 9.4 22 26 13 10000 15400 18000
K22X26X17 59241/22 12.1 22 26 17 13100 22100 18000
K22X27X13 29242/22 10.8 22 27 13 14000 23000 18000
K22X28X17 39243/22 19.7 22 28 17 19000 26500 18000
K22X28X23 59243/22 26 22 28 23 20000 27000 19000
K22X29X16 19244/22 22.2 22 29 16 19500 25000 17000
K22X30X15 TN   14.4 22 30 15 19600 22900 17000
K22X30X20 19245/22 28 22 30 20 21000 23500 18900
K22X32X24   43.4 22 32 24 33500 39500 16000
23 K23X35X16 TN   30 23 35 16 24000 23400 15000
24 K24X28X10   8.1 24 28 10 9400 14300 17000
K24X28X13   10.1 24 28 13 10500 17000 17000
K24X28X17 9243/24 13.2 24 28 17 14000 24500 17000
K24X29X13   13.5 24 29 13 13100 19100 16000
K24X30X17   21.5 24 30 17 19000 27000 16000
K24X30X31   39.1 24 30 31 27000 43000 16000
25 K25X29X10 29241/25 8.3 25 29 10 9700 14900 16000
K25X29X13 39241/25 10.4 25 29 13 10800 17900 16000
K25X29X17 59241/25 13.7 25 29 17 14500 25500 16000
K25x30x13 29242/25 12.9 25 30 13 14100 213000 16000
K25X30X20 59242/25 20.5 25 30 20 21100 28000 16000
K25x30x25   21 25 30 25 21700 40400 15000
K25X30X26 52.436 21.6 25 30 26 20100 26500 15000
K25X31X17 39243/25 21.8 25 31 17 19000 28000 16000
K25X31X21 39243/25 26.2 25 31 21 24100 37500 16000

 

 

FAQ :

 

1. 지불 조건은 무엇입니까?

 

일반 제품의 경우 사전 지불이 필요하지 않으므로 배송 전에 100% 지불 할 수 있습니다.

 

맞춤형 제품의 경우, 지불 기간은 일반적으로 사전의 30%, BOL의 사본에 대한 잔액은 70%입니다.

 

장기 고객의 경우 재화를받은 후 1 개월을 지불 할 수 있습니다.

 

 

2. 판매 이직은 얼마입니까?

 

2023 년에서 2024 년의 전체 매출 매출은 1,100 만 달러입니다.

 

 

3. 인증이 있습니까?

 

예, 우리는 2011 년부터 IATF16949 인증 바늘 베어링 제조업체입니다.

 

 

4. 리드 타임은 무엇입니까?

 

우리의 생산 기간은 30-45 일입니다

 

 

5. 생산 능력은 무엇입니까?

 

우리는 다양한 크기와 유형으로 매년 1 억 개 이상의 베어링을 생산할 수 있습니다.

 

권장 제품

언제든지 우리와 연락하세요

+86-15851979614
노.9 장베이 도로, 서쪽 레이크 스트리트, 위진 구, 장저우 시,213145중국
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오