NA 타입 중용 바늘 롤러 베어링
NA48 RNA48형 중용 바늘 롤러 베어링기계화 된 및 땅이 통 모양의 외부 고리로 구성되어 있으며 바늘 롤러의 구성 요소가 케이지에 의해 유지되고 안내됩니다. 고강도 케이지.고강도 가구 는 롤러 를 유지 하고 안내 한다선택적 갈라짐과 외부 고리에 구멍은 재유연을 촉진합니다.이NA48 RNA48형 중용 바늘 롤러 베어링가공 또는 마른 내부 고리 또는 그없이 사용할 수 있습니다. 경로 표면으로 샤프트의 적합성에 따라.
류류 지정 |
매스 (g) |
류류 지정 |
매스 (g) |
경계 크기 (mm) | 오프셋 허용 (s) |
기본 부하급수 (kN) | 속도 제한 (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | 동적 | 정적 | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ:
1지불 조건은 뭐죠?
일반 제품에는 사전 결제가 필요없고 배송 전에 100% 결제가 가능합니다.
맞춤형 제품, 우리의 지불 기간은 일반적으로 30%의 사전, 균형 70%에 대한 복사 BOL입니다.
우리의 장기 고객들은 상품을 받은 후 1개월 후에 지불할 수 있습니다.
2매출액은 얼마인가요?
2023년부터 2024년까지 매출액은 1천100만 달러입니다.
3자격증은 없나요?
예, 우리는 2011 년부터 IATF16949 인증 바늘 베어링 제조업체입니다.
4- 시간도 좀 줄래?
우리의 생산 기간은 30-45일입니다.
5생산량은 얼마인가요?
우리는 다양한 크기와 유형을 가진 연간 1억 개 이상의 베어링을 생산 할 수 있습니다.
언제든지 우리와 연락하세요