당겨진 컵 바늘 롤러 베어링
당겨진 컵 바늘 롤러 베어링은 작은 지름과 그 지름보다 훨씬 큰 길이의 유통형 롤러를 이용하는 롤링 요소 베어링의 일종이다.이 베어링은 컴팩트하고 가벼운 설계 내에서 높은 방사선 부하를 운반 할 수있는 능력을 제공하기 위해 설계되었습니다.당겨진 컵 바늘 롤러 베어링은 일반적으로 공간이 제한되어 높은 부하 운반 능력이 필요한 응용 프로그램에서 사용됩니다.
당겨진 컵 바늘 롤러 베어링의 주요 특징과 구성 요소는 다음과 같습니다.
외부 껍질 (컵): 종종 "컵"이라고 불리는 외부 껍질은 일반적으로 스탬프 된 금속판으로 만들어지며 롤러의 외부 경주로 역할을합니다.그것은 롤러에 대한 지원과 안내를 제공 그들은 베어링 내에서 이동.
바늘 롤러: 실린더형 롤러는 "바늘 롤러"로 불립니다. 이 롤러는 작은 지름으로 좁은 공간에 들어갈 수 있습니다.그들의 길이는 부하를 분배하기 위해 더 큰 접촉 표면을 제공합니다바늘 롤러는 방사선 부하를 전송하는 데 사용됩니다.
케이지: 많은 당겨진 컵 바늘 롤러 베어링에는 바늘 롤러를 균일하게 배치하고 서로 직접 접촉하는 것을 방지하는 케이지 또는 분리기가 포함되어 있습니다.또한 이 케이지 는 마찰 과 마모 를 줄이는데 도움 이 된다.
밀폐 및 윤활: 일부 당겨진 컵 바늘 롤러 베어링에는 오염물질으로부터 보호하고 윤활을 유지하기 위해 통합 밀폐가 포함될 수 있습니다. 윤활은 마찰과 마모를 줄이기 위해 필수적입니다.베어링의 원활한 작동을 보장합니다..
당겨진 컵 바늘 롤러 베어링은 다음과 같은 광범위한 산업 및 장비에서 응용됩니다.
변속기, 파워트레인 시스템 및 바퀴 허브와 같은 자동차 부품.
직물 기계, 인쇄기, 컨베이어 시스템을 포함한 산업 기계.
트랙터, 수확기, 발레어 같은 농업 장비.
세탁기, 냉장고, 에어컨 같은 기기.
복사기나 프린터 같은 사무실 장비.
컴팩트한 디자인으로 인해 당겨진 컵 바늘 롤러 베어링은 공간 제약이 우려되는 애플리케이션에 특히 적합합니다.저속그러나, 그들은 축적 부하 또는 고속 애플리케이션을 처리하는 능력의 측면에서 한계를 가질 수 있다는 점에 주목하는 것이 중요합니다.다른 종류의 베어링과 비교했을 때.
종류:
메트릭 사이즈: HK, BK, TA, TLA, DL, DLF, F, MF, FY, MFY, HN, HK..RS, HK..2RS, BK..RS
인치 사이즈: B, BH, M, MH
(회복 직경) Fw (mm/in) |
(외부) D (mm/in) |
(반지 가이드 구멍의 실제 크기) (mm/in) |
가이드 사이즈 가이드 사이즈 | |
(Go Gauge) (mm/in) | (Go Gauge 없이) mm/in | |||
3.175 | 6.35 | 6.363 | 3.195 | 3.221 |
0.125 | 0.25 | 0.2505 | 0.1258 | 0.1268 |
3.97 | 7.142 | 7.156 | 3.99 | 4.016 |
0.1563 | 0.2812 | 0.2817 | 0.1571 | 0.1581 |
4.763 | 8.733 | 8.73 | 4.783 | 4.808 |
0.1875 | 0.3438 | 0.3437 | 0.1883 | 0.1893 |
6.35 | 11.113 | 11.125 | 6.388 | 6.414 |
0.25 | 0.4375 | 0.438 | 0.2515 | 0.2525 |
7.938 0.3125 | 12.687 0.4995 | 12.713 0.5005 | 7.976 0.3140 | 80.001 0.3150 |
14.288 0.5625 | 14.300 0.5630 | |||
9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 14.300 0.5630 | 9.563 0.3765 | 9.589 0.3775 |
15.875 0.6250 | 15.888 0.6255 | |||
11.113 0.4375 | 15.875 0.6250 | 15.888 0.6255 | 11.15101390 | 11.176 0.4400 |
17.463 0.6875 | 17.475 0.6880 | |||
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 17.475 0.6880 | 12.738 0.5015 | 12764 0.5025 |
190.050 0.7500 | 190.063 0.7505 | |||
14.288 0.5625 | 190.050 0.7500 | 190.063 0.7505 | 14.326 0.5640 | 14.35105650 |
20.638 0.8125 | 20.650 0.8130 | |||
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 20.650 0.8130 | 15.913 0.6265 | 15.939 0.6275 |
22.212 0.8745 | 22.238 0.8755 | |||
17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 22.238 0.8755 | 17.501 0.6890 | 17.526 0.6900 |
23.813 0.9375 | 23.825 0.9380 | |||
190.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 25.387 0.9995 | 190.063 0.7505 | 190.088 0.7515 |
20.638 0.8125 | 26.9881.0625 | 26.975 10620 | 20.650 0.8130 | 20.676 0.8140 |
28.575 1.1250 | 28.562 1.1245 | |||
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 28.562 1.1245 | 22.238 0.8755 | 22.263 0.8765 |
30.163 1.1875 | 30.150 1.1870 | |||
23.813 0.9375 | 30.163 1.1875 | 30.150 1.1870 | 23.825 0.9380 | 23.8510.9390 |
25.400 1.0000 | 31.750 12500 | 31.737 1.2495 | 25.413 10005 | 25.438 1.0015 |
33.338 1.3125 | 33.325-1.3120 | |||
26.9881.0625 | 33.338 1.3125 | 33.325-1.3120 | 27.000 10630 | 270.026 10640 |
34.925 13750 | 34.912 13745 | |||
28.575 1.1250 | 34.925 13750 | 34.912 13745 | 28.5881.1255 | 28.613 11265 |
38.100 15000 | 380.0871.4995 | |||
30.163 1.1875 | 38.100 15000 | 380.0871.4995 | 30.175 11880 | 30.201111890 |
31.750 12500 | 38.100 15000 | 380.0871.4995 | ||
41.275 16250 | 41.262 1.6245 | 31.763 1.2505 | 31.7881.2515 | |
33.338 1.2500 | 41.275 16250 | 41.262 1.6245 | 33.350 1개3130 | 33.378 1.3141 |
34.925 13750 | 41.275 16250 | 41.262 1.6245 | 34.938 1.3755 | 34.966 13766 |
44.450 1.7500 | 44.437 1.7495 | |||
38.100 15000 | 47.625 18750 | 47.612 18745 | 38.113 1.5005 | 38.143 1.5017 |
41.275 16250 | 50.800 20000 | 50.787 1.9995 | 41.288 1.6255 | 41.318 16267 |
44.450 1.7500 | 53.975 21250 | 53.962 2.1245 | 44.463 1.7505 | 44.496 1.7518 |
47.625 | 57.15 | 57.137 | 47.638 | 47.671 |
1.875 | 2.25 | 2.2495 | 1.8755 | 1.8768 |
50.800 20000 | 60.325 2.3750 | 60.312 2.3745 | 50.815 2.0006 | 50.848 20019 |
52.388 20625 | 64.292 25312 | 64.280 25307 | 52.413 20635 | 52.4512.0650 |
53.975 21250 | 63.500 25000 | 63.487 2.4995 | 53.990 21256 | 540.028 21271 |
57.150 22500 | 66.675 26250 | 66.662 26245 | 57.165 22506 | 57.203 2.2521 |
66.675 26250 | 76.200 3.0000 | 76.187 29995 | 66.700 2.6260 | 66.739 26275 |
69.850 27500 | 79.375 3.1250 | 79.362 3.1245 | 69.875 27510 | 69.914 27525 |
88.900 3.5000 | 101.600 4.0000 | 101.587 3.9995 | 88.925 3.5010 | 88964 35025 |
139.700 5.5000 | 152.400 6.0000 | 152.375.9990 | 139.725 5.5010 | 139.776 5.5030 |
47.625 18750 | 57.15 | 57.137 2.2495 | 47.638 1.8755 | 47.67118768 |
2.25 | ||||
50.800 20000 | 60.325 2.3750 | 60.312 2.3745 | 50.815 2.0006 | 50.848 20019 |
52.388 20625 | 64.292 25312 | 64.280 25307 | 52.413 20635 | 52.4512.0650 |
53.975 21250 | 63.500 25000 | 63.487 2.4995 | 53.990 21256 | 540.028 21271 |
57.150 22500 | 66.675 26250 | 66.662 26245 | 57.165 22506 | 57.203 2.2521 |
66.675 26250 | 76.200 3.0000 | 76.187 29995 | 66.700 2.6260 | 66.739 26275 |
69.850 27500 | 79.375 3.1250 | 79.362 3.1245 | 69.875 27510 | 69.914 27525 |
88.900 3.5000 | 101.600 4.0000 | 101.587 3.9995 | 88.925 3.5010 | 88964 35025 |
139.700 5.5000 | 152.400 6.0000 | 152.375.9990 | 139.725 5.5010 | 139.776 5.5030 |
FAQ:
1지불 조건은 뭐죠?
일반 제품에는 사전 결제가 필요없고 배송 전에 100% 결제가 가능합니다.
맞춤형 제품, 우리의 지불 기간은 일반적으로 30%의 사전, 균형 70%에 대한 복사 BOL입니다.
우리의 장기 고객들은 상품을 받은 후 1개월 후에 지불할 수 있습니다.
2매출액은 얼마인가요?
2023년부터 2024년까지 매출액은 1천100만 달러입니다.
3자격증은 없나요?
예, 우리는 2011 년부터 IATF16949 인증 바늘 베어링 제조업체입니다.
4- 시간도 좀 줄래?
우리의 생산 기간은 30-45일입니다.
5생산량은 얼마인가요?
우리는 다양한 크기와 유형을 가진 연간 1억 개 이상의 베어링을 생산 할 수 있습니다.
언제든지 우리와 연락하세요